Vergleich Finanzamt Fahrtenbuch
Finanzamt-Fahrtenbuch im Vergleich
Andere Vergleiche: Fahrzeuge orten
Waagrecht wischen, um alle Stufen zu sehen.
| Leistung | Basic | Standard | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Basis-Funktionen | ||||
| Start Ort und Stopp Ort | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrtantritt und Fahrtende | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Möglichkeit den Zweck der Fahrt einzutragen | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Massenänderungen von mehreren Fahrten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische oder manuelle Erfassung einer Fahrt | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unterschiedliche, optimierte Ansichten je nach Gerät (Smartphone, Notebook oder PC) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| App Funktion für Smartphones (Home-Icon, Shortcuts) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Die über GPS ermittelten KM-Werte können in der Software angepasst werden. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Komplette Fahrten können manuell nachgetragen oder gelöscht werden. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Jede nachträgliche Änderung der Daten wird dokumentiert | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrzeug Name bearbeiten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrername bearbeiten | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrzeug GPS-Zuordnung verfügbar und bearbeitbar | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Unterscheidung Admin-User und Fahreruser | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Privat & Dienstlich | ||||
| Unterscheidung zwischen Privat Fahrt und Business Fahrt. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Die Detail-Daten der Privatfahrt werden nicht ausgedruckt. Es werden ausschließlich die zusammengefassten KM-Werte angezeigt | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Die Unterscheidung zwischen Privat- und Businessfahrten kann automatisch mittels Schalter (Abhängig vom GPS-Gerät) im Fahrzeug erfolgen, einer App am Handy oder mit einer Zeitfensterlogik oder im Nachhinein in der Software umgestellt werden. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Option 100% Privatschutz ist buchbar | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| 100% Privatschutz am Account kostenpflichtiger Zusatz | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Benutzer bei 100% Privatschutz kostenpflichtiger Zusatz | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Option „Alle Dienstfahrten“ sehen für Benutzer buchbar | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Wochenarbeitszeiten und Feiertage zum automatischen Privat/Dienstlich erfassen festlegbar | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bis zu 5 unterschiedliche Business-Fahrtarten können hinterlegt werden, welche separat angeziegt und zusammengefasst werden. | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Erfassen von fiktiven privat KM möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| LStR RZ 266 konform (AT) | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Automatisches Erkennen von direkten Fahrten von zu Hause zur Arbeitsstätte oder umgekehrt. Solche Fahrten werden automatisch auf privat umgestellt. | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Automatisches Erkennen von indirekten Fahrten von zu Hause zur Arbeitsstätte oder umgekehrt. Es werden automatisch die fiktiven privat KM abgezogen und extra in der Tages- und Monatszusammenfassung ausgewiesen. | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Fahrerzuweisung zu Fahrzeugen | ||||
| Fixe Zuweisung eines Fahrers zu einem Fahrzeug | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Fahrerzuweisung zu Fahrzeug über Standardfahrer-Logik administrierbar | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Fahrererkennung mittels ibutton, BLE, NFC, RFID, MIFARE, Legic, usw., sofern es die GPS-Hardware unterstützt | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Berichte, Export und Schnittstelle | ||||
| Der Bericht kann für ein komplettes Jahr erfolgen. Es gibt eine Monats und eine Zeitraum (Jahres)zusammenfassung der Privaten und Geschäftlichen KM. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Die Daten können als Bericht ausgedruckt werden. Es gibt ein engültiges Fahrtenbuch und einen Änderungsbericht vom Fahrtenbuch. Beide PDF-Berichte zusammen sind das vollständige Fahrtenbuch. | PDF & CSV | PDF & CSV | PDF & CSV | |
| REST API Zugang kostenpflichtiger Zusatz | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Inkonsistenzen in Bezug auf Fahrer und Fahrten zu gleichen Zeiten werden angezeigt | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Übertragung, Speicherung und Löschung von Daten | ||||
| Datenspeicherungskosten für 14 Monate | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Die Datenlöschung ist standardmäßig auf 2555 Tage eingestellt. Der Kunde kann jeder Zeit einen kürzeren Zeitraum beantragen. | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Automatische Übertragung der GPS-Daten im Mobilfunknetz in der EU und 175 Ländern weltweit | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Filter und Auswahlmöglichkeiten | ||||
| Filterfunktion nach Datum/Uhrzeit und Fahrer | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Filterfunktion nach Fahrer | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrer anlegen und bearbeiten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Filterfunktion Fahrzeuggruppen und Fahrzeugen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kann Fahrzeuggruppen anlegen und bearbeiten | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahrergruppen-Berechtigung. Mit dieser kann die Berechtigung auch über Fahrergruppen gesteuert werden. | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Filterfunktion nach Datum/Uhrzeit, Fahrer, Fahrergruppen, Fahrzeuggruppen und Fahrzeugen | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Zwecke übernehmen, vorgeschlagen bekommen | ||||
| Selbstlernendes Fahrtenbuch Funktion: bei dieser wird, wenn am selben Ort wieder ein Stopp erfolgt, der oder die alten Zwecke vorgeschlagen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Einfache Funktionen zum Übernehmen von vorgeschlagenen Zecken | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Fahreruser sieht gespeicherte öffentliche und seine privaten Zwecke in einem Bearbeitungsscreen. Kann seine privaten, gespeicherten Zwecke bearbeiten. | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Adminuser sieht gespeicherte öffentliche und seine privaten Zwecke in einem Bearbeitungsscreen. Kann öffentliche und seine privaten Zwecke bearbeiten. | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Support | ||||
| Helpdesk an Werktagen von Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00, Freitag 9:00 bis 14:00[iii]: | e-mail & Telefon | e-mail & Telefon | e-mail & Telefon | |
| Entschieden? | Auswählen Basic | Auswählen Standard | Auswählen Advanced | Auswählen Premium |
Welche Stufe passt zu Ihnen? Wir beraten Sie gern: +43 1 9971005 WhatsApp E-Mail Mo–Fr 9:00–17:00